
| Date | Route | Distance (km) | Climb (m) | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7/21 | Juli to Copacabana | 61.1 | 408 | https://www.strava.com/activities/1094876277 |
| 7/22 | Copacabana to Huatajata | 66.8 | 783 | https://www.strava.com/activities/1096544270 |
| 7/23 | Huatajata to El Alto | 72.9 | 425 | https://www.strava.com/activities/1098277438 |
| 7/25 | El Alto to Patacamaya | 92.0 | 311 | https://www.strava.com/activities/1103119736 |
| 7/26 | Patacamaya to Oruro | 125.8 | 419 | https://www.strava.com/activities/1103119801 |
| 7/28 | Oruro to Poopo | 58.1 | 138 | https://www.strava.com/activities/1111172079 |
| 7/29 | Poopo to Huari | 77.3 | 130 | https://www.strava.com/activities/1111172122 |
| 7/30 | Huari to Rio Mulato | 85.3 | 227 | https://www.strava.com/activities/1111171283 |
| 7/31 | Rio Mulato to Uyuni | 112.1 | 304 | https://www.strava.com/activities/1111171368 |
| 8/2 | Uyuni to Atocha | 102.0 | 587 | https://www.strava.com/activities/1117283727 |
| 8/3 | Atocha to High Camp | 63.5 | 1347 | https://www.strava.com/activities/1117283782 |
| 8/4 | High Camp to Tupiza | 44.5 | 129 | https://www.strava.com/activities/1117283803 |
| 8/5 | Tupiza to La Quiaca | 91.7 | 1235 | https://www.strava.com/activities/1119163779 |

