
- Ocotal, Nicaragua!
- Danli
- Ojo de Agua
- Tegucigalpa
- Siguatepeque
- La Esperanza
- San Juan
- Gracias
- La Entrada
- Copan Ruinas, Honduras!
| Date | Route | Distance (km) | Climb (m) | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2/21 | Jocotan to Copan Ruinas | 34.9 | 721 | https://www.strava.com/activities/875086950 |
| 2/22 | Copan Ruinas to La Entrada | 64.2 | 868 | https://www.strava.com/activities/876246934 |
| 2/23 | La Entrada to Santa Rosa de Copan | 43.8 | 1167 | https://www.strava.com/activities/878265130 |
| 2/24 | Santa Rosa de Copan to Gracias | 48.3 | 804 | https://www.strava.com/activities/878265161 |
| 2/26 | Gracias to San Juan | 35.9 | 945 | https://www.strava.com/activities/880883931 |
| 2/27 | San Juan to La Esperanza | 46.0 | 1285 | https://www.strava.com/activities/882092865 |
| 2/28 | La Esperanza to Siguatepeque | 67.2 | 1076 | https://www.strava.com/activities/883002633 |
| 3/1 | Siguatepec to Zambrano | 81.4 | 1277 | https://www.strava.com/activities/885460754 |
| 3/2 | Zambrano to Tegucigalpa | 44.5 | 650 | https://www.strava.com/activities/885460773 |
| 3/3 | Tegucigalpa to Ojo de Agua | 59.5 | 998 | https://www.strava.com/activities/886451689 |
| 3/4 | Ojo de Agua to Danli | 41.9 | 777 | https://www.strava.com/activities/887778814 |
| 3/5 | Danli to Ocotal | 56.3 | 719 | https://www.strava.com/activities/889249779 |

