
- Copacabana, Bolivia
- Juli
- Puno, rest day
- Puno
- Elevation on way to Puno
- Arequipa
- El Cruce La Joya
- El Pedregal
- OcaƱa and Camana
- Atico
- Chala
- Puerto Lomas
- Nazca
- Palpa
- Ica
- Pisco
- Chincha Alto
- Asia
- Lima, time to be a tourist
- Lima, bike maintenance + route planning
- Lima
- Chancay
- Huacho
- Barranca
- Huarmey
- Casma
- Chimbote
- Chao
- Trujillo
- San Pedro de Lloc
- Chepen
- Lambayeque
- Olmos
- Piura
- Sullana
- Talara
- Mancora
- Tumbes, Peru
| Date | Route | Distance (km) | Climb (m) | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6/4 | Santa Rosa to Tumbes | 72.1 | 168 | https://www.strava.com/activities/1021425248 |
| 6/5 | Tumbes to Mancora | 102.7 | 336 | https://www.strava.com/activities/1022981343 |
| 6/6 | Mancora to Talara | 80.1 | 614 | https://www.strava.com/activities/1024404969 |
| 6/7 | Talara to Sullana | 84.2 | 282 | https://www.strava.com/activities/1025964520 |
| 6/8 | Sullana to Piura | 40.0 | 110 | https://www.strava.com/activities/1027179627 |
| 6/9 | Piura to El Virrey | 100.3 | 602 | https://www.strava.com/activities/1030486204 |
| 6/10 | El Virrey to Olmos | 65.2 | 261 | https://www.strava.com/activities/1030486247 |
| 6/11 | Olmos to Lambayeque | 94.7 | 176 | https://www.strava.com/activities/1032357776 |
| 6/12 | Lambayeque to Chepen | 84.7 | 188 | https://www.strava.com/activities/1033636787 |
| 6/13 | Chepen to San Pedro de lloc | 38.4 | 98 | https://www.strava.com/activities/1036993231 |
| 6/14 | San Pedro de lloc to Trujillo | 100.8 | 304 | https://www.strava.com/activities/1036993283 |
| 6/15 | Trujillo to Chao | 65.3 | 467 | https://www.strava.com/activities/1038558064 |
| 6/16 | Chao to Chimbote | 66.0 | 430 | https://www.strava.com/activities/1039847458 |
| 6/18 | Chimbote to Casma | 57.4 | 366 | https://www.strava.com/activities/1043256213 |
| 6/19 | Casma to Huarmey | 81.9 | 778 | https://www.strava.com/activities/1044784757 |
| 6/20 | Huarmey to Barranca | 99.0 | 921 | https://www.strava.com/activities/1046473278 |
| 6/21 | Barranca to Huacho | 49.7 | 202 | https://www.strava.com/activities/1047788417 |
| 6/22 | Huaco to Chancay | 68.6 | 584 | https://www.strava.com/activities/1049436445 |
| 6/23 | Chancay to Lima | 76.0 | 470 | https://www.strava.com/activities/1050807896 |
| 6/26 | Lima to Asia | 95.8 | 446 | https://www.strava.com/activities/1055706539 |
| 6/27 | Asia to Chincha Alto | 96.8 | 610 | https://www.strava.com/activities/1057311156 |
| 6/28 | Chincha Alto to Pisco | 39.7 | 144 | https://www.strava.com/activities/1058492377 |
| 6/29 | Pisco to Ica | 79.6 | 420 | https://www.strava.com/activities/1060148455 |
| 6/30 | Ica to Palpa | 89.7 | 520 | https://www.strava.com/activities/1061460327 |
| 7/1 | Palpa to Nazca | 49.2 | 529 | https://www.strava.com/activities/1062790705 |
| 7/2 | Nazca to Puerto Lomas | 91.9 | 414 | https://www.strava.com/activities/1064704744 |
| 7/3 | Pueto Lomas to Chala | 92.7 | 958 | https://www.strava.com/activities/1066292404 |
| 7/4 | Chala to Atico | 89.0 | 773 | https://www.strava.com/activities/1068026522 |
| 7/6 | Atico to Ocona | 79.0 | 1206 | https://www.strava.com/activities/1072336575 |
| 7/7 | Ocona to Camana | 58.5 | 536 | https://www.strava.com/activities/1072327511 |
| 7/9 | Camana to El Pedregal | 77.3 | 1603 | https://www.strava.com/activities/1076115272 |
| 7/10 | El Pedregal to El Cruce | 51.5 | 619 | https://www.strava.com/activities/1077037922 |
| 7/11 | El Cruce to Arequipa | 49.5 | 1129 | https://www.strava.com/activities/1079023693 |
| 7/14 | Arequipa to Yura | 34.7 | 559 | https://www.strava.com/activities/1090311624 |
| 7/15 | Yura to Pilunehuito Toll | 53.7 | 1608 | https://www.strava.com/activities/1090311700 |
| 7/16 | Pilunehuito Toll to Imata | 52.7 | 773 | https://www.strava.com/activities/1090311739 |
| 7/17 | Imata to Santa Lucia | 73.7 | 522 | https://www.strava.com/activities/1090311815 |
| 7/18 | Santa Lucia to Puno | 107.5 | 305 | https://www.strava.com/activities/1090311943 |
| 7/20 | Puno to Juli | 81.6 | 273 | https://www.strava.com/activities/1093424649 |
| 7/21 | Juli to Copacabana | 61.1 | 408 | https://www.strava.com/activities/1094876277 |

